★
*Спёрто*
1. Заходите на сайт world-art.ru и копируете оттуда список рейтинга самых популярных аниме.
2. Вставляете в дневник
3. А теперь основная нудная работа
Посмотрел – зачеркнутым шрифтом
Начал/начинал смотреть – подчеркнутым.
Собираюсь смотреть - жирным.
список
01 Крутой учитель Онидзука [1999] 9.2274 4750 9.2
02 Бек [2004] 9.2085 3424 9.2
03 Нодамэ Кантабиле (первый сезон) [2007] 9.1833 1703 9.2
04 Код Гиас: Восставший Лелуш (второй сезон) [2008] 9.1550 1089 9.2
05 Хикару и Го [ТВ] [2001] 9.0844 1365 9.1
06 Мастер Муси [2005] 9.0762 2026 9.1
07 Стальной алхимик [ТВ-1] [2003] 9.0687 4232 9.1
08 Тетрадь Смерти [ТВ] [2006] 9.0482 4547 9.1
09 Нана [ТВ] [2006] 9.0311 1423 9.1
10 Хост-клуб Оранской школы [2006] 9.0252 2954 9.0
11 Бродяга Кэнсин OVA-1 [1999] 9.0243 1378 9.1
12 Мой сосед Тоторо [1988] 9.0164 1799 9.0
13 Пять сантиметров в секунду [2007] 9.0154 2578 9.0
14 Ковбой Бибоп [ТВ] [1998] 8.9859 2689 9.0
15 Ван-Пис [ТВ] [1999] 8.9849 1180 9.0
16 Пожиратель Душ [2008] 8.9829 1036 9.0
17 Эф - история мелодий [2008] 8.9767 242 9.1
18 Добро пожаловать в Эн.Эйч.Кэй [2006] 8.9620 1615 9.0
19 Самурай Чамплу [2004] 8.9615 2271 9.0
20 Эф - история воспоминаний [2007] 8.9609 1081 9.0
21 Странники [2003] 8.9593 1136 9.0
22 Унесённые призраками [2001] 8.9560 2414 9.0
23 Канон [ТВ-2] [2006] 8.9556 793 9.0
24 Волчица и пряности [2008] 8.9530 1407 9.0
25 Гуррен-Лаганн: На прорыв! [ТВ] [2007] 8.9523 1409 9.0
26 Эльфийская песнь [2004] 8.9515 4767 9.0
27 Сильнейший в истории ученик Кэнъити [2006] 8.9471 1173 9.0
28 Код Гиас: Восставший Лелуш (первый сезон) [2006] 8.9433 1887 9.0
29 Bounen no Xamdou [2008] 8.9410 219 9.1
30 Трогательный комплекс [2007] 8.9410 1439 9.0
31 Кланнад [ТВ-2] [2008] 8.9394 163 9.1
32 Мобильный воин ГАНДАМ: Поколение [2002] 8.9390 326 9.0
33 Монстр [2004] 8.9351 582 9.0
34 Эврика 7: Псалмы Планет [ТВ] [2005] 8.9348 1224 9.0
35 Не сдавайся! [2008] 8.9347 150 9.2
36 Мед и клевер (первый сезон) [2005] 8.9275 974 9.0
37 Девочка, покорившая время [2006] 8.9256 1688 8.9
38 Меланхолия Харухи Судзумии [2006] 8.9255 2423 8.9
39 Счастливая звезда [ТВ] [2007] 8.9229 1110 9.0
40 Падал прошлогодний снег [1983] 8.9186 731 9.0
41 Прощай, унылый учитель. Экстремально!! [2008] 8.9184 165 9.1
42 Жил-был Пес [1982] 8.9173 513 9.0
43 Мед и клевер (второй сезон) [2006] 8.9170 668 9.0
44 Кланнад [ТВ-1] [2007] 8.9164 687 9.0
45 Детройт, город металла [2008] 8.8994 458 9.0
46 Триплексоголик (второй сезон) [2008] 8.8959 490 9.0
47 Первый шаг [ТВ-1] [2000] 8.8873 247 9.0
48 Охотник х Охотник [ТВ] [1999] 8.8819 328 9.0
49 Беспокойные сердца [ТВ] [2003] 8.8806 1522 8.9
50 Евангелион [ТВ] [1995] 8.8778 3295 8.9
51 Огни Пестрой Арены [ТВ] [2003] 8.8657 152 9.1
52 В джунглях всё было хорошо, пока не пришла Гуу [2001] 8.8652 359 9.0
53 Хроника Крыльев OVA-1 [2007] 8.8626 301 9.0
54 Путешествие Кино - прекрасный мир [ТВ] [2003] 8.8611 636 8.9
55 Время Евы [2008] 8.8602 88 9.2
56 Гинтама [ТВ] [2006] 8.8595 180 9.0
57 Мононокэ [ТВ] [2007] 8.8505 315 9.0
58 Могила светлячков [1988] 8.8501 948 8.9
59 Макросс Фронтир [2008] 8.8463 319 8.9
60 Кибер-виток [2007] 8.8449 477 8.9
61 Стальная тревога? Фумоффу [2003] 8.8448 1694 8.9
62 ТораДора! [2008] 8.8386 371 8.9
63 Когда плачут цикады (первый сезон) [2006] 8.8364 1356 8.9
64 Альянс Серокрылых [2002] 8.8364 1790 8.9
65 Триган [1998] 8.8282 1907 8.8
66 Прощай, унылый учитель [ТВ] [2007] 8.8200 625 8.9
67 Кайба [2008] 8.8195 119 9.1
68 Шумиха! [2007] 8.8193 617 8.9
69 Ария (второй сезон) [2006] 8.8192 69 9.3
70 С его стороны - с ее стороны [1998] 8.8091 1159 8.8
71 Триплексоголик (первый сезон) [2006] 8.8081 882 8.8
72 Винни-Пух [1969] 8.8077 433 8.9
73 Граница пустоты: Сад грешников (фильм третий) [2008] 8.8016 172 9.0
74 Ария (третий сезон) [2008] 8.8014 56 9.4
75 Чистая романтика (второй сезон) [2008] 8.8007 136 9.0
76 За облаками [2004] 8.7993 1221 8.8
77 Морская Невеста OVA [2008] 8.7990 75 9.2
78 Адзуманга Дайо [2002] 8.7979 1381 8.8
79 Она и ее кот [1999] 8.7951 976 8.8
80 Ария (первый сезон) [2005] 8.7923 149 9.0
81 Граница пустоты: Сад грешников (фильм четвертый) [2008] 8.7920 67 9.3
82 Счастливая звезда OVA [2008] 8.7909 210 8.9
83 Берсерк [1997] 8.7838 1479 8.8
84 Нодамэ Кантабиле (второй сезон) [2008] 8.7822 233 8.9
85 Первый шаг [ТВ-2] [2009] 8.7781 30 9.8
86 Пираты «Черной лагуны» (второй сезон) [2006] 8.7742 928 8.8
87 Граница пустоты: Сад грешников (фильм второй) [2007] 8.7714 186 8.9
88 Стальная тревога! Новое задание [ТВ] [2005] 8.7682 1249 8.8
89 Хроники Двенадцати Королевств [2002] 8.7664 494 8.8
90 Хранитель Священного Духа [2007] 8.7639 637 8.8
91 Клубничный Зефир [ТВ] [2005] 8.7622 300 8.9
92 Maria Holic [2009] 8.7592 51 9.4
93 Casshern Sins [2008] 8.7566 79 9.1
94 Милый дом Ти [2008] 8.7537 228 8.9
95 Кайдзи [2007] 8.7535 167 8.9
96 Гиперпространственная крепость Макросс [1982] 8.7483 183 8.9
97 Eyeshield 21 TV [2005] 8.7458 240 8.9
98 Навсикая из Долины Ветров [1984] 8.7440 1082 8.8
99 Ходячий замок [2004] 8.7440 1570 8.8
100 Темнее черного [2007]
1. Заходите на сайт world-art.ru и копируете оттуда список рейтинга самых популярных аниме.
2. Вставляете в дневник
3. А теперь основная нудная работа
Посмотрел – зачеркнутым шрифтом
Начал/начинал смотреть – подчеркнутым.
Собираюсь смотреть - жирным.
список
03 Нодамэ Кантабиле (первый сезон) [2007] 9.1833 1703 9.2
04 Код Гиас: Восставший Лелуш (второй сезон) [2008] 9.1550 1089 9.2
05 Хикару и Го [ТВ] [2001] 9.0844 1365 9.1
08 Тетрадь Смерти [ТВ] [2006] 9.0482 4547 9.1
11 Бродяга Кэнсин OVA-1 [1999] 9.0243 1378 9.1
13 Пять сантиметров в секунду [2007] 9.0154 2578 9.0
14 Ковбой Бибоп [ТВ] [1998] 8.9859 2689 9.0
15 Ван-Пис [ТВ] [1999] 8.9849 1180 9.0
17 Эф - история мелодий [2008] 8.9767 242 9.1
18 Добро пожаловать в Эн.Эйч.Кэй [2006] 8.9620 1615 9.0
19 Самурай Чамплу [2004] 8.9615 2271 9.0
21 Странники [2003] 8.9593 1136 9.0
23 Канон [ТВ-2] [2006] 8.9556 793 9.0
24 Волчица и пряности [2008] 8.9530 1407 9.0
25 Гуррен-Лаганн: На прорыв! [ТВ] [2007] 8.9523 1409 9.0
27 Сильнейший в истории ученик Кэнъити [2006] 8.9471 1173 9.0
29 Bounen no Xamdou [2008] 8.9410 219 9.1
31 Кланнад [ТВ-2] [2008] 8.9394 163 9.1
32 Мобильный воин ГАНДАМ: Поколение [2002] 8.9390 326 9.0
33 Монстр [2004] 8.9351 582 9.0
35 Не сдавайся! [2008] 8.9347 150 9.2
36 Мед и клевер (первый сезон) [2005] 8.9275 974 9.0
38 Меланхолия Харухи Судзумии [2006] 8.9255 2423 8.9
39 Счастливая звезда [ТВ] [2007] 8.9229 1110 9.0
41 Прощай, унылый учитель. Экстремально!! [2008] 8.9184 165 9.1
43 Мед и клевер (второй сезон) [2006] 8.9170 668 9.0
44 Кланнад [ТВ-1] [2007] 8.9164 687 9.0
45 Детройт, город металла [2008] 8.8994 458 9.0
47 Первый шаг [ТВ-1] [2000] 8.8873 247 9.0
48 Охотник х Охотник [ТВ] [1999] 8.8819 328 9.0
49 Беспокойные сердца [ТВ] [2003] 8.8806 1522 8.9
51 Огни Пестрой Арены [ТВ] [2003] 8.8657 152 9.1
52 В джунглях всё было хорошо, пока не пришла Гуу [2001] 8.8652 359 9.0
54 Путешествие Кино - прекрасный мир [ТВ] [2003] 8.8611 636 8.9
55 Время Евы [2008] 8.8602 88 9.2
56 Гинтама [ТВ] [2006] 8.8595 180 9.0
57 Мононокэ [ТВ] [2007] 8.8505 315 9.0
58 Могила светлячков [1988] 8.8501 948 8.9
59 Макросс Фронтир [2008] 8.8463 319 8.9
60 Кибер-виток [2007] 8.8449 477 8.9
62 ТораДора! [2008] 8.8386 371 8.9
63 Когда плачут цикады (первый сезон) [2006] 8.8364 1356 8.9
65 Триган [1998] 8.8282 1907 8.8
66 Прощай, унылый учитель [ТВ] [2007] 8.8200 625 8.9
67 Кайба [2008] 8.8195 119 9.1
68 Шумиха! [2007] 8.8193 617 8.9
69 Ария (второй сезон) [2006] 8.8192 69 9.3
71 Триплексоголик (первый сезон) [2006] 8.8081 882 8.8
72 Винни-Пух [1969] 8.8077 433 8.9
73 Граница пустоты: Сад грешников (фильм третий) [2008] 8.8016 172 9.0
74 Ария (третий сезон) [2008] 8.8014 56 9.4
77 Морская Невеста OVA [2008] 8.7990 75 9.2
78 Адзуманга Дайо [2002] 8.7979 1381 8.8
80 Ария (первый сезон) [2005] 8.7923 149 9.0
81 Граница пустоты: Сад грешников (фильм четвертый) [2008] 8.7920 67 9.3
83 Берсерк [1997] 8.7838 1479 8.8
84 Нодамэ Кантабиле (второй сезон) [2008] 8.7822 233 8.9
85 Первый шаг [ТВ-2] [2009] 8.7781 30 9.8
86 Пираты «Черной лагуны» (второй сезон) [2006] 8.7742 928 8.8
87 Граница пустоты: Сад грешников (фильм второй) [2007] 8.7714 186 8.9
88 Стальная тревога! Новое задание [ТВ] [2005] 8.7682 1249 8.8
89 Хроники Двенадцати Королевств [2002] 8.7664 494 8.8
90 Хранитель Священного Духа [2007] 8.7639 637 8.8
91 Клубничный Зефир [ТВ] [2005] 8.7622 300 8.9
92 Maria Holic [2009] 8.7592 51 9.4
93 Casshern Sins [2008] 8.7566 79 9.1
94 Милый дом Ти [2008] 8.7537 228 8.9
95 Кайдзи [2007] 8.7535 167 8.9
96 Гиперпространственная крепость Макросс [1982] 8.7483 183 8.9
97 Eyeshield 21 TV [2005] 8.7458 240 8.9
99 Ходячий замок [2004] 8.7440 1570 8.8
100 Темнее черного [2007]